2023 - 05 - NATSU BASHO - BANZUKE
|
E A S T |
| | |
W E S T |
|
 | TERUNOFUJI | 14-1 | YOKOZUNA - 横綱 | | | |
| | | ŌZEKI - 大関 | 8-7 | TAKAKEISHO | |
 | KIRIBAYAMA | 11-4 | SEKIWAKE - 関脇 | 11-4 | HOSHORYU |  |
 | DAIEISHO | 10-5 | SEKIWAKE - 関脇 | 10-5 | WAKAMOTOHARU |  |
 | KOTONOWAKA | 8-7 | KOMUSUBI - 小結 | 休場 (0-0-15) | WAKATAKAKAGE |  |
 | SHODAI | 6-9 | KOMUSUBI - 小結 | | | |
 | ABI | 8-7 | MAEGASHIRA - #1 - 前頭 | 6-9 | MIDORIFUJI |  |
 | TAKAYASU | (休場 0-1-9) 3-3-9 | MAEGASHIRA - #2 - 前頭 | 休場 (0-7-8) | ENDO |  |
 | TOBIZARU | 8-7 | MAEGASHIRA - #3 - 前頭 | 3-12 | NISHIKIFUJI |  |
 | URA | 7-8 | MAEGASHIRA - #4 - 前頭 | 9-6 | NISHIKIGI |  |
 | KINBOZAN | 4-11 | MAEGASHIRA - #5 - 前頭 | 休場 (1-9-3) 2-10-3 | KOTOSHOHO |  |
 | MEISEI | 8-7 | MAEGASHIRA - #6 - 前頭 | 9-6 | MITAKEUMI |  |
 | HOKUTOFUJI | 6-9 | MAEGASHIRA - #7 - 前頭 | 7-8 | TAMAWASHI |  |
 | SADANOUMI | 7-8 | MAEGASHIRA - #8 - 前頭 | 7-8 | TAKANOSHO |  |
 | ONOSHO | 8-7 | MAEGASHIRA - #9 - 前頭 | 9-6 | HIRADOUMI |  |
 | RYUDEN | 5-10 | MAEGASHIRA - #10 - 前頭 | 5-10 | TAKARAFUJI |  |
 | HOKUSEIHO | 8-7 | MAEGASHIRA - #11 - 前頭 | 6-9 | DAISHOHO |  |
 | AOIYAMA | 5-10 | MAEGASHIRA - #12 - 前頭 | 8-7 | KOTOEKO |  |
 | CHIYOSHOMA | 8-7 | MAEGASHIRA - #13 - 前頭 | Intai (引退) (0-0) | ICHINOJO |  |
 | ASANOYAMA | 12-3 | MAEGASHIRA - #14 - 前頭 | 9-6 | MYOGIRYU |  |
 | ICHIYAMAMOTO | 4-11 | MAEGASHIRA - #15 - 前頭 | 9-6 | TSURUGISHO |  |
 | MITORYU | 5-10 | MAEGASHIRA - #16 - 前頭 | 11-4 | OHO |  |
 | KAGAYAKI | 7-8 | MAEGASHIRA - #17 - 前頭 | | | |
Yūshō (優勝) | Kachi-koshi (勝ち越し) | Make-koshi (負け越し) | Kyūjō (休場) | Kinboshi (金星) | | |
|
E A S T |
| | |
W E S T |
|
 | GONOYAMA | 14-1 | JŪRYŌ - #1 - 十両 | 11-4 | SHONANNOUMI |  |
 | AZUMARYU | 2-13 | JŪRYŌ - #2 - 十両 | 4-11 | TOHAKURYU |  |
 | BUSHOZAN | 10-5 | JŪRYŌ - #3 - 十両 | 休場 (0-10-5) | ENHO |  |
 | OSHOMA | 7-8 | JŪRYŌ - #4 - 十両 | 9-6 | ROGA |  |
 | TOCHINOSHIN | Intai (引退) 0-6-9 | JŪRYŌ - #5 - 十両 | 5-10 | AKUA |  |
 | HAKUYOZAN | 6-8-1 | JŪRYŌ - #6 - 十両 | 8-7 | SHIMAZUUMI |  |
 | TAKAKENTO | 6-9 | JŪRYŌ - #7 - 十両 | 7-8 | CHURANOUMI |  |
 | ATAMIFUJI | 13-2 | JŪRYŌ - #8 - 十両 | 14-1 | OCHIAI |  |
 | DAIAMAMI | 7-8 | JŪRYŌ - #9 - 十両 | 休場 (0-10-5) | CHIYONOKUNI |  |
 | CHIYOMARU | 6-9 | JŪRYŌ - #10 - 十両 | 8-7 | KITANOWAKA |  |
 | HIDENOUMI | 6-9 | JŪRYŌ - #11 - 十両 | 9-6 | TAMASHOHO |  |
 | TOMOKAZE | 8-7 | JŪRYŌ - #12 - 十両 | 8-7 | CHIYOSAKAE |  |
 | FUJISEIUN | 9-6 | JŪRYŌ - #13 - 十両 | 8-7 | SHIMANOUMI |  |
 | TOKIHAYATE | 6-9 | JŪRYŌ - #14 - 十両 | 8-7 | TSUSHIMANADA |  |